HP HEWLETT PACKARD codice CH393B#BGW
HP Stampante HP Deskjet 3000
HP HEWLETT PACKARD codice CH393B#BGW
Stampante HP Deskjet 3000A4/20 PPM/WIFI/LAN/LCD
HP Stampante HP Deskjet 3000. Qualità di stampa: 1000 PAGINE. Velocità di stampa: 5.5 ppm, 16 ppm, 20 ppm. Capacità di input: 60 FOGLI, 60 FOGLI. Capacità di output: 25 FOGLI, 25 FOGLI. Dimensioni e peso: 2000 g. Gestione energetica: 10 W. Condizioni ambientali: 5 - 40 °C, -40 - 60 °C. Packaging: 462 x 160 x 275 mm, 3220 g. Tipi di media: Paper (brochure, inkjet, plain), photo paper, envelopes, labels, cards (greeting), transparencies| duty cycle | 1000 PAGINE |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4) | 5.5 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4) | 16 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4) | 4 ppm |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Linguaggi stampante standard | HP PCL 3-GUI |
| Colori di stampa | 4 |
| Capacità memoria incorporata | Memoria integrata |
| Capacità di input standard | 60 FOGLI |
| Capacità massima di inserimento | 60 FOGLI |
| Capacità di output standard | 25 FOGLI |
| Massima capacità di stampa | 25 FOGLI |
| Stampa senza bordi | N |
| PictBridge | N |
| Stampa diretta | N |
| Peso | 2000 g |
| Consumo | 10 W |
| Consumo (stand-by) | 10 watt |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | dal 5 all'80 di UR |
| Umidità | dal 5 all'90 di UR |
| Certificazione Energy Star | Certificazione ENERGY STAR® |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 22: 2005+A1: 2005+A2: 2006/EN 55022: 2006+A1: 2007 Class B, CISPR24: 1997+A1: 2001+A2: 2002/EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, IEC 61000-3-2: 2005/EN 61000-3-2: 2006, IEC 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005/EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 4 Class B; GOST (Russia) |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 462 x 160 x 275 mm |
| Peso incluso imballo | 3220 g |
| Formati supportati | Paper (brochure, inkjet, plain), photo paper, envelopes, labels, cards (greeting), transparencies |
| Requisiti di sistema minimi | Windows 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit) RAM, 650 MB hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 750 MB hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Microsoft Windows XP (SP2)* or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or compatible processor, 233 MHz or higher, 128 MB RAM, 300 MB hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 6 or higher. *Supports 32-bit only |
| Sistema operativo compatibile | Windows 7, Windows Vista, Microsoft Windows XP (SP2)* or higher (32-bit only); Mac OS X v10.5 or v10.6 |
| Network ready | Standard (WiFi 802.11b/g/n integrato) |
| Sicurezza | IEC 60950-1: 2005 (2nd ed.)/EN 60950-1: 2006; Compliance CE Marking to LVD 2006/95/EC; EC recommendation 1999/519/EC; IEC 62311: 2007/EN 62311: 2008 (Europe), GOST (Russia) |
| Peso supporto (vassoio 1) | A4: 75 to 90 g/m²; HP envelopes: 75 to 90 g/m²; HP cards: up to 200 g/m²; HP 10 x 15 cm photo paper: up to 300 g/m² |
| Software | HP Photo Creations software |
| Dimensioni (LxPxA) | 421 x 380 x 266 mm |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Intefaccia | 1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n |
| Vassoi carta standard | 1 |
| Alimentazione | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Dimensioni (vassoio 1) | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); DL envelope (110 x 220 mm) |
| Qualità di stampa, precisione allineamento verticale | +/- 0.0051 mm |
| Capacità di output standard per trasparenti | 10 FOGLI |
| Testina di stampa | 2 (1 black, 1 Tri-colour) |
| Consumo (spento) | 0.3 Watt |
| Consumo (PowerSave) | 1.3 Watt |
| Tecnologia wireless | 802.11b/g/n |
| Qualità di stampa (colore, massima qualità) | Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati |
| Qualità di stampa (nero, massima qualità) | Fino a 600 dpi |
| Velocità di stampa (nero, bozza, US letter) | Fino a 20 ppm |
| Velocità di stampa (foto a colori, massima qualità) su carta fotografica | Impiega solo 97 secondi |
| Tipi di inchiostro compatibili | Dye-based (colour); pigment-based (black) |
| Opzioni stampa fronte/retro | None (not supported) |
| Vassoio buste | N |
| Capacità di input standard per carte | Up to 20 cards |
| Capacità di input standard per trasparenti | Up to 15 sheets |
| Capacità massima di inserimento trasparenti | 15 FOGLI |
| Capacità massima di inserimento etichette | Up to 10 sheets |
| Capacità massima di inserimento buste | Up to 5 envelopes |
| Capacità massima di inserimento carte | Up to 20 cards |
| Massima lunghezza etichetta | 1 |
| Gestione carta standard/ingresso | 60-sheet input tray |
| Capacità di output standard per buste | Fino a 5 buste |
| Capacità di output standard per carte | Up to 20 cards |
| Massima capacità di trasparenti | 10 FOGLI |
| Massima capacità di stampa buste | Fino a 5 buste |
| Massima capacità di stampa carte | Fino a 20 biglietti |
| Gestione carta standard/uscita | 25-sheet output tray |
| Gestione carta | 60-sheet input tray, 25-sheet output tray |
| Gestione supporti | Sheetfeed |
| Emissioni acustiche | 6.4 B(A) |
| Dimensioni massime (L x P x A) | 421 x 509 x 266 mm |
| Dimensioni con vassoio | 421 x 211 x 123 mm (trays closed) |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | Da 20 a 80% RH |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 30 °C |
| Dimensioni standard | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); DL envelope (110 x 220 mm) |
| Requisiti di sistema minimi per Macintosh | Mac OS X v10.5 or v10.6: PowerPC G4, G5 or Intel Core processor; 256 MB RAM; 300 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port |
| Tipo opzioni wireless | Y |
| Peso supporti raccomandato | A4: 75 to 90 g/m²; HP envelopes: 75 to 90 g/m²; HP cards: up to 200 g/m²; HP 10 x 15 cm photo paper: up to 300 g/m² |
| Pannello di controllo | Power, Print Cancel, Quick Forms, Wireless On/Off, 3.8-cm mono LCD display for printer menu and ink level status |
| Velocità di stampa (bozza a colori, lettera) | Fino a 16 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, US Letter) | 4 ppm |
| Sensore carta automatico | N |
| Capacità massima di alimentazione (carta fotografica) | Up to 20 sheets |
| Capacità massima di inserimento foto 10 x 15 cm | 20 FOGLI |
| Capacità massima di stampa (carta fotografica) | Up to 20 sheets |
| Capacità massima di stampa (etichette) | Up to 10 sheets |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, US letter) | 5.5 ppm |
| Capacità di output standard (etichette) | Up to 10 sheets |
| SureSupply supportato | Y |












