LG ELECTRONICS codice E2251S-BN
LED Monitor LG E2251S-BN - Pannello 21.5“ - FULL HD - Risoluzione: 1920x1080 - Contrasto fino a 5000000:1 - Luminosità: 250cd/mq - Connettività VGA - MULTIMEDIALE - con porta USB
FORMATO 16:9
RISOLUZIONE MONITOR 1920 X 1080
LUMINOSITA' 250
CONTRASTO 5000000:1
SINTONIZZATORE No TV
HDMI No
MULTIMEDIALE Si
RETROILLUMINAZIONE LED
Disp. totale: 0 pezzi
in arrivo: 0 pezzi
LG ELECTRONICS codice E2251S-BN
MONITOR LG 21,5"LED E2251S-BN 5.000.000:1/250NIT/USB MULTIMEDIALE
Lo schermo LED brillante e luminoso garantisce una luminosità e un potere eccellente nonostante il minimo spessore di 11.9 mm. Il suo inconfondibile stile lo rende un pezzo di design da esibire in casa e facilmente maneggevole (* il modello 1951 ha uno spessore di 12.9mm)
Smart Working, Dual Package
Pratico e attento al consumo grazie alla funzione smart working. La funzione dual package controlla la luminosità in modo automatico. User convenience, la perfezione del monitor E51
-
Funzione clear picture, SUPER+ Resolution
La funzione ‘SUPER+ Resolution’ migliora la qualità delle immagini: le immagini sono perfette, senza ombre e con dettagli definiti, contrariamente a quanto succede con i gli schermi tradizionali in cui le immagini vengono ingrandite.
Un modo migliore per risparmiare: SUPER Energy Saving
Un monitor che si prende cura dell'ambiente e garantisce risparmio. La serie E51 è altamente efficiente e, grazie alla retroilluminazione LED , consuma il 55% in meno di un monitor LCD convenzionale senza alcuna perdita di qualità dell'immagine
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 546.1 mm (21.5 ") |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Schermo | TN+Film |
| Fattore di contrasto | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 5000000:1 |
| Angolo visuale (orizzontale) | 170 ° |
| Angolo visuale (verticale) | 160 ° |
| Colori schermo | 16.77 M |
| Dot Pitch | 0.248 x 0.248 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 Hz |
| Formato | 16:9 |
| HDCP | N |
| Full HD | Y |
| LED backlight | Y |
| 3D compatibility | N |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Altoparlanti incorporati | N |
| Blocco cavo | N |
| Montabile a parete | Y |
| Compatibile con montaggio VESA | 75 x 75 mm |
| Inclinazione | -5 - 15 ° |
| Consumo | 26 W |
| Consumo (stand-by) | 0.5 W |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Sintonizzatore TV integrato | N |
| Thin client installed | N |
| Fotocamera integrata | N |
| Larghezza | 517.5 mm |
| Profondità | 33.5 mm |
| Altezza | 317.3 mm |
| Dimensioni (LxPxA) | 517.5 x 33.5 x 317.3 mm |
| Peso | 2010 g |
| Imposta larghezza (con supporto) | 517.5 mm |
| Profondità (con supporto) | 186.5 mm |
| Altezza (con supporto) | 394.8 mm |
| Dimensioni (LxPxA) con base | 517.5 x 186.5 x 394.8 mm |
| Peso prodotto con supporto | 2450 g |
| Peso incluso imballo | 4100 g |
| Classe energetica | NON SPECIFICATO |
| Plug & Play | Si |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












