BENQ codice 9H.L6XLA.TPE
Led Monitor BENQ GL2250M - Pannello 21.5“ - Full HD - Risoluzione 1920 x 1080 - Contrasto fino a 12000000:1 - Luminosità: 250cd/mq - Connettività VGA e DVI - MULTIMEDIALE
FORMATO 16:9
RISOLUZIONE MONITOR 1920 X 1080
LUMINOSITA' 250
CONTRASTO 12000000:1
SINTONIZZATORE No TV
HDMI No
Disp. totale: 0 pezzi
in arrivo: 0 pezzi
BENQ codice 9H.L6XLA.TPE
MONITOR BENQ 21,5" LED GL2250M MM 12.000.000:1/250NIT/VGA/DVI

Immagini più nitide e brillanti grazie alla tecnologia LED vivrete un'esperienza visiva nuova, unica che vi sorprenderà: i colori sono più vividi, i contrasti più marcati e tutto assume una dimensione più realistica.

il constrasto dinamico piò arrivare fino al valore di 12000000:1 questo vi consentirà una visione ottimale di film, videogames e software di grafica!

VERO FULL HD per una qualità dell'immagine senza paragoni

L'esperienza visiva si completa con quella multimediale grazie agli speaker integrati!

Tempo di risposta sorprendente! Non perderete neppure un fotogramma!

Soddisfa tutte le esigenze di visualizzzazione adattando automaticamente il bilanciamento dei valori e di calibratura a seconda del tipo di immagine che viene visualizzata in quel momento

Consumi ridottissimi! Risparmia energia e salva l'ambiente!

Piena compatibilità e certificazione con Microsoft Windows 7!
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 546.1 mm (21.5 ") |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Schermo | LED |
| Contrast ratio (dynamic) | 12000000:1 |
| Angolo visuale (orizzontale) | 170 ° |
| Angolo visuale (verticale) | 160 ° |
| Colori schermo | 16.77 M |
| Dot Pitch | 0.248 x 0.248 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Formato | NON SPECIFICATO |
| Dimensione visibile, orizzontale | 476.64 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 268.11 mm |
| Schermo sRGB | Y |
| HDCP | Si |
| HD-Ready | Y |
| Full HD | Y |
| LED backlight | Y |
| 3D compatibility | - |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| AC (power) in | Y |
| Colore del prodotto | Nero |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Numero di altoparlanti | 2 pezzi |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| Blocco cavo | Kensington |
| Montabile a parete | Y |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -5 - 20 ° |
| Consumo | 17 W |
| Consumo (stand-by) | 0.3 W |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Sintonizzatore TV integrato | N |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Umidità | 10 - 90 % |
| LED Stand-by | Y |
| Indicatore (LED) alimentazione | Y |
| Thin client installed | N |
| Fotocamera integrata | N |
| Larghezza | - |
| Profondità | - |
| Altezza | - |
| Peso | 3700 g |
| Imposta larghezza (con supporto) | 524 mm |
| Profondità (con supporto) | 173 mm |
| Altezza (con supporto) | 399 mm |
| Guida rapida | Si |
| Manuale dell'utente | Si |
| Classe energetica | NON SPECIFICATO |
| Certificazione Energy Star | Y |
| Certificazione | CE, TUV, TCO5.1 |
| Cavi inclusi | Power, VGA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












