HP HEWLETT PACKARD codice J9280A#ABB
SWITCH HP HP E2510-48G SWITCH HP PROCURVE SWITCH 2510G-48 IS A MANAGED LAYER 2 48PORT 10/100/1000 WITH 4 DUAL PERSONALITY GIGABIT PORTS 10/100/1000 OR MINI-GBIC
HP HEWLETT PACKARD codice J9280A#ABB
SWITCH HP HP E2510-48G SWITCH
HP Switch HP ProCurve 2510G-48. Trasmissione dati: < 5.4 µs (FIFO 64-byte packets). Networking: 8.000 ENTRATE. Ampiezza di banda: up to 71.4 million pps. Dimensioni e peso: 3900 g. Gestione energetica: 30 W, 1.5 A, 92 W. Certificati di sicurezza: cUL (CSA 22.2 No. 60950); EN 60950/IEC 60950; NOM-019-SCFI-1994; UL 60950, FCC Class A; VCCI Class A; EN55022/CISPR-22 Class A; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3. Condizioni ambientali: 15 - 95 %, 0 - 45 °C, -40 - 70 °C, 15 - 95 %. Altre caratteristiche: 442 x 322.6 x 43.2 mm, MIPS @ 264 MHz, 16 MB flash, 64 MB SDRAM; packet buffer size: 1.5 MB, 100-127 VAC/200-240 VAC; 50/60 Hz, 322.6 mm (12.7 "), 50 / 60 Hz, 100-127 / 200-240 VAC| Latenza | < 5.4 µs (FIFO 64-byte packets) |
| Capacità di commutazione | 96 Gbps |
| Dimensioni tavola MAC | 8.000 ENTRATE |
| Standard di rete | Generica: EN55024, IEC61000-3-2; Sfarfallio: EN61000-3-3, IEC61000-3-3 |
| Protocolli di rete supportati | General Protocols: IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; IP Multicast: RFC 1213 MIB II; MIBs: RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1573 SNMP MIB II; Network Management: IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); SNMPv1/v2c/v3; Security: IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS Authentication; Secure Sockets Layer (SSL); SSHv1/SSHv2 Secure Shell |
| Throughput | up to 71.4 million pps |
| Peso | 3900 g |
| Consumo | 30 W |
| Corrente ingresso | 1.5 A |
| Potenza in uscita | 92 W |
| Montaggio rack | Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included); horizontal surface mounting only |
| Fattore forma | 1U |
| Sicurezza | cUL (CSA 22.2 No. 60950); EN 60950/IEC 60950; NOM-019-SCFI-1994; UL 60950 |
| Compatibilità elettromagnetica | FCC Class A; VCCI Class A; EN55022/CISPR-22 Class A; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3 |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 95 % |
| Altitudine di funzionamento | 3.000 m |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Umidità | 15 - 95 % |
| Piattaforma di gestione | ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; command-line interface; Web browser; out-of-band management (serial RS-232C) |
| Dimensioni (LxPxA) | 442 x 322.6 x 43.2 mm |
| Memoria e processore | MIPS @ 264 MHz, 16 MB flash, 64 MB SDRAM; packet buffer size: 1.5 MB |
| Alimentazione | 100-127 VAC/200-240 VAC; 50/60 Hz |
| Dimensione | 322.6 mm (12.7 ") |
| Frequenza di ingresso | 50 / 60 Hz |
| Voltaggio di ingresso | 100-127 / 200-240 VAC |
| Porte I/O | 44 auto-sensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); Duplex: 10Base-T/100Base-TX: half or full; 1000Base-T: full only; Media type: Auto-MDIX; 1 RJ-45 serial console port; 4 dual-personality ports - each port can be used as either an RJ-45 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) or an open mini-GBIC slot (for use with mini-GBIC transceivers) |
| Pressione emissioni acustiche | Alimentazione: 40.5 dBi |
| Disponibilità di potenza | 0.75/0.4 A |
| Dissipazione del calore | 341 BTU/h |
| Immunità elettromagnetica | EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |
| Altitudine di funzionamento (imperiale) | up to 10000 ft. |












